福田歐航8類腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5180XFWB6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 8550,8995,9150×2550×3330,3530,3730 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10615,10550,10965,10900 |
整備質(zhì)量(kg) | 6905,7255 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專用功能說(shuō)明 |
福田歐航廂體長(zhǎng)6.2米/6.7米/6.8米腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) |